单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19930-19970 | 19950 | +140 |
锌锭 | Zn99.995 | 23840-23940 | 23890 | +270 |
锌锭 | Zn99.99 | 23770-23870 | 23820 | +270 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71390-71590 | 71490 | +720 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19930-19970 | 19950 | +140 |
锌锭 | Zn99.995 | 23840-23940 | 23890 | +270 |
锌锭 | Zn99.99 | 23770-23870 | 23820 | +270 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71390-71590 | 71490 | +720 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |