11月4日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/4 10:35:20
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 71390-71550 | 71470 | 520 |
铜升贴水 | (升)350-(升)510 | 430 | -80 |
铝 | 19930-19970 | 19950 | 130 |
铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | -25 |
铅 | 15700-15800 | 15750 | 100 |
0#锌 | 23920-24920 | 24420 | 300 |
1#锌 | 23870-23920 | 23895 | 300 |
锡 | 289000-294000 | 291500 | 3500 |
镍 | 143400-145300 | 144350 | -800 |
1#电解锰 | 43000-44000 | 43500 | -700 |
1#镁锭 | 31400-31600 | 31500 | -2000 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 28600-49600 | 39100 | -300 |
无氧铜丝Φ3mm | 72550-72850 | 72700 | 530 |
铸造铝合金锭A356.2 | 23820-24420 | 24120 | 0 |
铸造铝合金锭ZL102 | 24020-25120 | 24570 | 0 |
1060普板 | 21550-21950 | 21750
| 130 |
3003普板 | 21850-22450
| 22150
| 130 |
5052普板 | 23350-23650
| 23500
| 130 |