单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19790-19830 | 19810 | -290 |
锌锭 | Zn99.995 | 23570-23670 | 23620 | -260 |
锌锭 | Zn99.99 | 23500-23600 | 23550 | -260 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70670-70870 | 70770 | -520 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19790-19830 | 19810 | -290 |
锌锭 | Zn99.995 | 23570-23670 | 23620 | -260 |
锌锭 | Zn99.99 | 23500-23600 | 23550 | -260 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70670-70870 | 70770 | -520 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |