11月3日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/3 10:30:49
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70880-71020 | 70950 | -440 |
铜升贴水 | (升)440-(升)580 | 510 | 10 |
铝 | 19800-19840 | 19820 | -280 |
铝升贴水 | (贴)105-(贴)65 | -85 | 10 |
铅 | 15600-15700 | 15650 | -100 |
0#锌 | 23620-24620 | 24120 | -280 |
1#锌 | 23570-23620 | 23595 | -280 |
锡 | 286000-290000 | 288000 | -1500 |
镍 | 144200-146100 | 145150 | -1550 |
1#电解锰 | 43900-44500 | 44200 | 0 |
1#镁锭 | 33400-33600 | 33500 | -4900 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 28800-50000 | 39400 | -400 |
无氧铜丝Φ3mm | 72020-72320 | 72170 | -430 |
铸造铝合金锭A356.2 | 23820-24420 | 24120 | -280 |
铸造铝合金锭ZL102 | 24020-25120 | 24570 | -280 |
1060普板 | 21420-21820 | 21620
| -280 |
3003普板 | 21720-22320
| 22020
| -280 |
5052普板 | 23220-23520
| 23370
| -280 |