单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23880 23980 23930 -440 元/吨
锌 1#,99.99% 23760 23860 23810 -440 元/吨
铝锭 99.70% 20140 20180 20160 -130 元/吨
铝锭 99.85% 20200 20220 20210 -130 元/吨
镍 1# 146200 147400 146800 +650 元/吨
1#铅 99.994% 15600 15700 15650 +0 元/吨
铜 1# 70980 71470 71225 +105 元/吨
锡 1# 288050 290050 289050 +2500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(