单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20080-20120 | 20100 | -130 |
锌锭 | Zn99.995 | 23830-23930 | 23880 | -440 |
锌锭 | Zn99.99 | 23760-23860 | 23810 | -440 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71190-71390 | 71290 | +50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20080-20120 | 20100 | -130 |
锌锭 | Zn99.995 | 23830-23930 | 23880 | -440 |
锌锭 | Zn99.99 | 23760-23860 | 23810 | -440 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71190-71390 | 71290 | +50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |