11月2日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/2 10:31:05
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 71330-71450 | 71390 | 20 |
铜升贴水 | (升)440-(升)560 | 500 | -20 |
铝 | 20080-20120 | 20100 | -130 |
铝升贴水 | (贴)115-(贴)75 | -95 | -5 |
铅 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
0#锌 | 23900-24900 | 24400 | -450 |
1#锌 | 23850-23900 | 23875 | -450 |
锡 | 288000-291000 | 289500 | 500 |
镍 | 146050-147350 | 146700 | 150 |
1#电解锰 | 43900-44500 | 44200 | 0 |
1#镁锭 | 38300-38500 | 38400 | -2000 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 1500 |
金属硅553#-331# | 28800-50800 | 39800 | -700 |
无氧铜丝Φ3mm | 72450-72750 | 72600 | 10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 24100-24700 | 24400 | -130 |
铸造铝合金锭ZL102 | 24300-25400 | 24850 | -130 |
1060普板 | 21700-22100 | 21900
| -130 |
3003普板 | 22000-22600
| 22300
| -130 |
5052普板 | 23500-23800
| 23650
| -130 |