单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23580 23680 23630 -40 元/吨
锌 1#,99.99% 23460 23560 23510 -40 元/吨
铝锭 99.70% 20230 20270 20250 +860 元/吨
铝锭 99.85% 20290 20310 20300 +860 元/吨
镍 1# 145400 146800 146100 +850 元/吨
1#铅 99.994% 15550 15700 15625 +100 元/吨
铜 1# 71400 71750 71575 +815 元/吨
锡 1# 276050 279050 277550 +3000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(