10月29日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/10/29 10:38:15
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 71680-71860 | 71770 | 1040 |
铜升贴水 | (升)430-(升)610 | 520 | -20 |
铝 | 20170-20210 | 20190 | 850 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -20 |
铅 | 15700-15800 | 15750 | 50 |
0#锌 | 23600-24600 | 24100 | -50 |
1#锌 | 23550-23600 | 23575 | -50 |
锡 | 275500-280500 | 278000 | 7500 |
镍 | 145600-146600 | 146100 | 650 |
1#电解锰 | 43200-44200 | 43700 | 0 |
1#镁锭 | 42000-42500 | 42250 | -2150 |
金属铬 | 75000-76000 | 75500 | 0 |
金属硅553#-331# | 29800-51800 | 40800 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 72860-73160 | 73010 | 1030 |
铸造铝合金锭A356.2 | 24190-24790 | 24490 | 850 |
铸造铝合金锭ZL102 | 24390-25490 | 24940 | 850 |
1060普板 | 21790-22190 | 21990
| 850 |
3003普板 | 22090-22690
| 22390
| 850 |
5052普板 | 23590-23890
| 23740
| 850 |