10月28日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/10/28 10:41:08
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 70630-70830 | 70730 | -1370 |
铜升贴水 | (升)440-(升)640 | 540 | 70 |
铝 | 19320-19360 | 19340 | -1130 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 40 |
铅 | 15650-15750 | 15700 | -200 |
0#锌 | 23650-24650 | 24150 | -550 |
1#锌 | 23600-23650 | 23625 | -550 |
锡 | 268500-272500 | 270500 | -16500 |
镍 | 144850-146050 | 145450 | -6050 |
1#电解锰 | 43200-44200 | 43700 | 0 |
1#镁锭 | 44300-44500 | 44400 | -2100 |
金属铬 | 75000-76000 | 75500 | 0 |
金属硅553#-331# | 29800-51800 | 40800 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 71830-72130 | 71980 | -1310 |
铸造铝合金锭A356.2 | 23340-23940 | 23640 | -1130 |
铸造铝合金锭ZL102 | 23540-24640 | 24090 | -1130 |
1060普板 | 20940-21340 | 21140
| -1130 |
3003普板 | 21240-21840 | 21540 | -1130 |
5052普板 | 22740-23040
| 22890
| -1130 |