单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20450-20490 | 20470 | -380 |
锌锭 | Zn99.995 | 24070-24170 | 24120 | -300 |
锌锭 | Zn99.99 | 24000-24100 | 24050 | -300 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71900-72100 | 72000 | -680 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20450-20490 | 20470 | -380 |
锌锭 | Zn99.995 | 24070-24170 | 24120 | -300 |
锌锭 | Zn99.99 | 24000-24100 | 24050 | -300 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71900-72100 | 72000 | -680 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |