单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20830-20870 | 20850 | -800 |
锌锭 | Zn99.995 | 24370-24470 | 24420 | -460 |
锌锭 | Zn99.99 | 24300-24400 | 24350 | -460 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72580-72780 | 72680 | -60 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20830-20870 | 20850 | -800 |
锌锭 | Zn99.995 | 24370-24470 | 24420 | -460 |
锌锭 | Zn99.99 | 24300-24400 | 24350 | -460 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72580-72780 | 72680 | -60 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |