10月26日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/10/26 10:38:13
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 72730-72830 | 72780 | -50 |
铜升贴水 | (升)440-(升)540 | 490 | -40 |
铝 | 20830-20870 | 20850 | -810 |
铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | -20 |
铅 | 15950-16050 | 16000 | 50 |
0#锌 | 24480-25480 | 24980 | -470 |
1#锌 | 24430-24480 | 24455 | -470 |
锡 | 286500-288500 | 287500 | -2500 |
镍 | 152150-153150 | 152650 | 1550 |
1#电解锰 | 43200-44200 | 43700 | 200 |
1#镁锭 | 47400-47600 | 47500 | -1100 |
金属铬 | 75000-76000 | 75500 | -2000 |
金属硅553#-331# | 30200-53800 | 42000 | -7400 |
无氧铜丝Φ3mm | 73830-74130 | 73980 | -100 |
铸造铝合金锭A356.2 | 24850-25450 | 25150 | -810 |
铸造铝合金锭ZL102 | 25050-26150 | 25600 | -810 |
1060普板 | 22450-22850 | 22650
| -810 |
3003普板 | 22750-23350
| 23050
| -810 |
5052普板 | 24250-24550
| 24400
| -810 |