单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21630-21670 | 21650 | -250 |
锌锭 | Zn99.995 | 24830-24930 | 24880 | +90 |
锌锭 | Zn99.99 | 24760-24860 | 24810 | +90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72640-72840 | 72740 | -2060 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21630-21670 | 21650 | -250 |
锌锭 | Zn99.995 | 24830-24930 | 24880 | +90 |
锌锭 | Zn99.99 | 24760-24860 | 24810 | +90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72640-72840 | 72740 | -2060 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |