10月25日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/10/25 10:41:47
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 72730-72930 | 72830 | -540 |
铜升贴水 | (升)430-(升)630 | 530 | -30 |
铝 | 21640-21680 | 21660 | -240 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | 20 |
铅 | 15900-16000 | 15950 | 50 |
0#锌 | 24950-25950 | 25450 | 70 |
1#锌 | 24900-24950 | 24925 | 70 |
锡 | 289000-291000 | 290000 | 0 |
镍 | 150600-151600 | 151100 | -50 |
1#电解锰 | 43000-44000 | 43500 | 0 |
1#镁锭 | 48400-48800 | 48600 | -800 |
金属铬 | 77000-78000 | 77500 | 2000 |
金属硅553#-331# | 43900-54900 | 49400 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 73930-74230 | 74080 | -480 |
铸造铝合金锭A356.2 | 25660-26260 | 25960 | -240 |
铸造铝合金锭ZL102 | 25860-26960 | 26410 | -240 |
1060普板 | 23260-23660 | 23460
| -240 |
3003普板 | 23560-24160
| 23860
| -240 |
5052普板 | 25060-25360
| 25210
| -240 |