单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21880-21920 | 21900 | -1430 |
锌锭 | Zn99.995 | 24740-24840 | 24790 | -1230 |
锌锭 | Zn99.99 | 24670-24770 | 24720 | -1230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74700-74900 | 74800 | -550 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21880-21920 | 21900 | -1430 |
锌锭 | Zn99.995 | 24740-24840 | 24790 | -1230 |
锌锭 | Zn99.99 | 24670-24770 | 24720 | -1230 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74700-74900 | 74800 | -550 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |