单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23080-23120 | 23100 | -1140 |
锌锭 | Zn99.995 | 25320-25420 | 25370 | -1740 |
锌锭 | Zn99.99 | 25250-25350 | 25300 | -1740 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73500-73700 | 73600 | -2140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 23080-23120 | 23100 | -1140 |
锌锭 | Zn99.995 | 25320-25420 | 25370 | -1740 |
锌锭 | Zn99.99 | 25250-25350 | 25300 | -1740 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73500-73700 | 73600 | -2140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |