单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 24220-24260 | 24240 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 27060-27160 | 27110 | -580 |
锌锭 | Zn99.99 | 26990-27090 | 27040 | -580 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75640-75840 | 75740 | -540 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 24220-24260 | 24240 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 27060-27160 | 27110 | -580 |
锌锭 | Zn99.99 | 26990-27090 | 27040 | -580 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75640-75840 | 75740 | -540 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |