单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22730 22830 22780 -0 元/吨
锌 1#,99.99% 22610 22710 22660 -0 元/吨
铝锭 99.70% 22850 22890 22870 +330 元/吨
铝锭 99.85% 22910 22930 22920 +330 元/吨
镍 1# 142050 143150 142600 -50 元/吨
1#铅 99.994% 14325 14475 14400 -0 元/吨
铜 1# 68750 69080 68915 -585 元/吨
锡 1# 277550 280550 279050 +2500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(