单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22970 23070 23020 -10 元/吨
锌 1#,99.99% 22850 22950 22900 -10 元/吨
铝锭 99.70% 22960 23000 22980 +10 元/吨
铝锭 99.85% 23020 23040 23030 +10 元/吨
镍 1# 146600 147400 147000 +700 元/吨
1#铅 99.994% 14350 14500 14425 +0 元/吨
铜 1# 69930 70250 70090 +740 元/吨
锡 1# 286000 289050 287525 +4225 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(