日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
9月13日 | 星期一 | 23440-23500 | 23470 | 750 |
9月14日 | 星期二 | 22870-22930 | 22900 | -570 |
9月15日 | 星期三 | 22210-22270 | 22240 | -660 |
9月16日 | 星期四 | 22750-22810 | 22780 | 540 |
9月17日 | 星期五 | 22750-22810 | 22780 | 0 |
周均价 | 22804-22864 | 22834 | 60 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
9月13日 | 星期一 | 23440-23500 | 23470 | 750 |
9月14日 | 星期二 | 22870-22930 | 22900 | -570 |
9月15日 | 星期三 | 22210-22270 | 22240 | -660 |
9月16日 | 星期四 | 22750-22810 | 22780 | 540 |
9月17日 | 星期五 | 22750-22810 | 22780 | 0 |
周均价 | 22804-22864 | 22834 | 60 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和