单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22700-22740 | 22720 | +490 |
锌锭 | Zn99.995 | 22790-22890 | 22840 | +110 |
锌锭 | Zn99.99 | 22720-22820 | 22770 | +110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70410-70610 | 70510 | +840 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22700-22740 | 22720 | +490 |
锌锭 | Zn99.995 | 22790-22890 | 22840 | +110 |
锌锭 | Zn99.99 | 22720-22820 | 22770 | +110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70410-70610 | 70510 | +840 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |