日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月23日 | 星期一 | 20460 | 20520 | 20490 | 220 |
8月24日 | 星期二 | 20490 | 20550 | 20520 | 30 |
8月25日 | 星期三 | 20670 | 20730 | 20700 | 180 |
8月26日 | 星期四 | 20610 | 20670 | 20640 | -60 |
8月27日 | 星期五 | 20680 | 20740 | 20710 | 70 |
周均价 | 20582.00 | 20642.00 | 20612.00 | 440 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月23日 | 星期一 | 20460 | 20520 | 20490 | 220 |
8月24日 | 星期二 | 20490 | 20550 | 20520 | 30 |
8月25日 | 星期三 | 20670 | 20730 | 20700 | 180 |
8月26日 | 星期四 | 20610 | 20670 | 20640 | -60 |
8月27日 | 星期五 | 20680 | 20740 | 20710 | 70 |
周均价 | 20582.00 | 20642.00 | 20612.00 | 440 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和