单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21010 | 21050 | 21030 | +400 |
锌锭 | Zn99.995 | 22600 | 22700 | 22650 | +150 |
锌锭 | Zn99.99 | 22530 | 22630 | 22580 | +150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69940 | 70140 | 70040 | +940 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21010 | 21050 | 21030 | +400 |
锌锭 | Zn99.995 | 22600 | 22700 | 22650 | +150 |
锌锭 | Zn99.99 | 22530 | 22630 | 22580 | +150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69940 | 70140 | 70040 | +940 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |