单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20610 | 20650 | 20630 | +90 |
锌锭 | Zn99.995 | 22450 | 22550 | 22500 | -220 |
锌锭 | Zn99.99 | 22380 | 22480 | 22430 | -220 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69000 | 69200 | 69100 | -240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20610 | 20650 | 20630 | +90 |
锌锭 | Zn99.995 | 22450 | 22550 | 22500 | -220 |
锌锭 | Zn99.99 | 22380 | 22480 | 22430 | -220 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69000 | 69200 | 69100 | -240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |