单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20520 | 20560 | 20540 | -50 |
锌锭 | Zn99.995 | 22670 | 22770 | 22720 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 22600 | 22700 | 22650 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69240 | 69440 | 69340 | -360 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20520 | 20560 | 20540 | -50 |
锌锭 | Zn99.995 | 22670 | 22770 | 22720 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 22600 | 22700 | 22650 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69240 | 69440 | 69340 | -360 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |