日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月16日 | 星期一 | 20300 | 20360 | 20330 | 160 |
8月17日 | 星期二 | 20330 | 20390 | 20360 | 30 |
8月18日 | 星期三 | 20470 | 20530 | 20500 | 140 |
8月19日 | 星期四 | 20250 | 20310 | 20280 | -220 |
8月20日 | 星期五 | 20240 | 20300 | 20270 | -10 |
周均价 | 20318 | 20378 | 20348 | 100 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月16日 | 星期一 | 20300 | 20360 | 20330 | 160 |
8月17日 | 星期二 | 20330 | 20390 | 20360 | 30 |
8月18日 | 星期三 | 20470 | 20530 | 20500 | 140 |
8月19日 | 星期四 | 20250 | 20310 | 20280 | -220 |
8月20日 | 星期五 | 20240 | 20300 | 20270 | -10 |
周均价 | 20318 | 20378 | 20348 | 100 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和