单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20070 | 20110 | 20090 | -240 |
锌锭 | Zn99.995 | 22710 | 22810 | 22760 | -100 |
锌锭 | Zn99.99 | 22640 | 22740 | 22690 | -100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67710 | 67910 | 67810 | -1290 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20070 | 20110 | 20090 | -240 |
锌锭 | Zn99.995 | 22710 | 22810 | 22760 | -100 |
锌锭 | Zn99.99 | 22640 | 22740 | 22690 | -100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67710 | 67910 | 67810 | -1290 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |