单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20220 | 20260 | 20240 | +190 |
锌锭 | Zn99.995 | 22630 | 22730 | 22680 | +110 |
锌锭 | Zn99.99 | 22560 | 22660 | 22610 | +110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70360 | 70560 | 70460 | +240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20220 | 20260 | 20240 | +190 |
锌锭 | Zn99.995 | 22630 | 22730 | 22680 | +110 |
锌锭 | Zn99.99 | 22560 | 22660 | 22610 | +110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70360 | 70560 | 70460 | +240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |