单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20030 | 20070 | 20050 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22520 | 22620 | 22570 | -240 |
锌锭 | Zn99.99 | 22450 | 22550 | 22500 | -240 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70120 | 70320 | 70220 | -510 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20030 | 20070 | 20050 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22520 | 22620 | 22570 | -240 |
锌锭 | Zn99.99 | 22450 | 22550 | 22500 | -240 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70120 | 70320 | 70220 | -510 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |