单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22610 22710 22660 +180 元/吨
锌 1#,99.99% 22490 22590 22540 +180 元/吨
铝锭 99.70% 20110 20150 10130 +210 元/吨
铝锭 99.85% 22170 22190 22180 +210 元/吨
镍 1# 140350 141650 141000 +900 元/吨
1#铅 99.994% 15350 15450 15400 +25 元/吨
铜 1# 69900 70130 70015 +465 元/吨
锡 1# 240550 242550 241550 +3500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(