单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22430 22530 22480 -40 元/吨
锌 1#,99.99% 22310 22410 22360 -40 元/吨
铝锭 99.70% 19900 19940 19920 -20 元/吨
铝锭 99.85% 19960 19980 19970 -20 元/吨
镍 1# 139400 140800 140100 -1650 元/吨
1#铅 99.994% 15325 15425 15375 -100 元/吨
铜 1# 69460 69640 69550 -55 元/吨
锡 1# 237550 238550 238050 +3500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(