单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19310 | 19350 | 19330 | -80 |
锌锭 | Zn99.995 | 22670 | 22770 | 22720 | +210 |
锌锭 | Zn99.99 | 22600 | 22650 | 22625 | +185 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69080 | 69280 | 69180 | -440 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19310 | 19350 | 19330 | -80 |
锌锭 | Zn99.995 | 22670 | 22770 | 22720 | +210 |
锌锭 | Zn99.99 | 22600 | 22650 | 22625 | +185 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69080 | 69280 | 69180 | -440 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |