单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19390 | 19430 | 19410 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 22460 | 22560 | 22510 | +420 |
锌锭 | Zn99.99 | 22390 | 22490 | 22440 | +420 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69520 | 69720 | 69620 | +760 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19390 | 19430 | 19410 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 22460 | 22560 | 22510 | +420 |
锌锭 | Zn99.99 | 22390 | 22490 | 22440 | +420 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69520 | 69720 | 69620 | +760 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |