单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19150 | 19190 | 19170 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 22270 | 22370 | 22320 | -320 |
锌锭 | Zn99.99 | 22200 | 22300 | 22250 | -320 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69300 | 69500 | 69400 | -30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19150 | 19190 | 19170 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 22270 | 22370 | 22320 | -320 |
锌锭 | Zn99.99 | 22200 | 22300 | 22250 | -320 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69300 | 69500 | 69400 | -30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |