7月12日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/7/12 10:31:57
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69540-69560 | 69550 | 850 |
铜升贴水 | (升)350-(升)370 | 360 | 80 |
铝 | 19020-19060 | 19040 | 180 |
铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | -40 |
铅 | 15750-15850 | 15800 | 150 |
0#锌 | 22680-23680 | 23180 | 160 |
1#锌 | 22630-22680 | 22655 | 160 |
锡 | 219000-221500 | 220250 | 250 |
镍 | 140150-140950 | 140550 | 1950 |
1#电解锰 | 19300-19500 | 19400 | 350 |
1#镁锭 | 20400-20500 | 20450 | 0 |
金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
金属硅553#-331# | 14100-15700 | 14900 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 70560-70860 | 70710 | 850 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20040-20440 | 20240 | 180 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19840-20040 | 19940 | 180 |
铝合金ADC12 | 17800-18000 | 17900 | 200 |
1060普板
| 20640-21040 | 20840
| 180 |
3003普板 | 20940-21540
| 21240
| 180 |
5052普板 | 22440-22740
| 22590
| 180 |