单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22480 22580 22530 +30 元/吨
锌 1#,99.99% 22360 22460 22410 +30 元/吨
铝锭 99.70% 18880 18920 18900 +30 元/吨
铝锭 99.85% 18940 18960 18950 +30 元/吨
镍 1# 137750 138750 138250 +1800 元/吨
1#铅 99.994% 15825 16025 15925 -100 元/吨
铜 1# 68520 68920 68720 -160 元/吨
锡 1# 219050 221050 220050 +2500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(