7月2日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/7/2 10:30:14
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 68110-68130 | 68120 | -630 |
铜升贴水 | (升)190-(升)210 | 200 | 40 |
铝 | 18640-18680 | 18660 | -50 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 20 |
铅 | 15600-15700 | 15650 | -100 |
0#锌 | 22230-23230 | 22730 | -150 |
1#锌 | 22180-22230 | 22205 | -150 |
锡 | 213000-216000 | 214500 | -500 |
镍 | 134750-135750 | 135250 | -1400 |
1#电解锰 | 17700-17800 | 17750 | 0 |
1#镁锭 | 20200-20300 | 20250 | -200 |
金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
金属硅553#-331# | 14100-15700 | 14900 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 69130-69430 | 69280 | -630 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19660-20060 | 19860 | -50 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19460-19660 | 19560 | -50 |
铝合金ADC12 | 17500-17700 | 17600 | 0 |
1060普板
| 20260-20660 | 20460
| -50 |
3003普板 | 20560-21160
| 20860
| -50 |
5052普板 | 22060-22360
| 22210
| -50 |