日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
6月28日 | 星期一 | 18800 | 18840 | 18820 | 40 |
6月29日 | 星期二 | 18780 | 18820 | 18800 | -20 |
6月30日 | 星期三 | 18740 | 18780 | 18760 | -40 |
7月1日 | 星期四 | 18690 | 18730 | 18710 | -50 |
7月2日 | 星期五 | 18640 | 18680 | 18660 | -50 |
周均价 | 18730 | 18770 | 18750 | -120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
6月28日 | 星期一 | 18800 | 18840 | 18820 | 40 |
6月29日 | 星期二 | 18780 | 18820 | 18800 | -20 |
6月30日 | 星期三 | 18740 | 18780 | 18760 | -40 |
7月1日 | 星期四 | 18690 | 18730 | 18710 | -50 |
7月2日 | 星期五 | 18640 | 18680 | 18660 | -50 |
周均价 | 18730 | 18770 | 18750 | -120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和