单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18800 | 18840 | 18820 | +50 |
锌锭 | Zn99.995 | 21860 | 21960 | 21910 | -150 |
锌锭 | Zn99.99 | 21790 | 21890 | 21840 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68140 | 68340 | 68240 | -510 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18800 | 18840 | 18820 | +50 |
锌锭 | Zn99.995 | 21860 | 21960 | 21910 | -150 |
锌锭 | Zn99.99 | 21790 | 21890 | 21840 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68140 | 68340 | 68240 | -510 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |