单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18630 | 18670 | 18650 | -110 |
锌锭 | Zn99.995 | 21870 | 21970 | 21920 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 21800 | 21900 | 21850 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68510 | 68710 | 68610 | +370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18630 | 18670 | 18650 | -110 |
锌锭 | Zn99.995 | 21870 | 21970 | 21920 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 21800 | 21900 | 21850 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68510 | 68710 | 68610 | +370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |