单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18490 | 18530 | 18510 | +130 |
锌锭 | Zn99.995 | 21730 | 21830 | 21780 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 21660 | 21760 | 21710 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67070 | 67270 | 67170 | +340 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18490 | 18530 | 18510 | +130 |
锌锭 | Zn99.995 | 21730 | 21830 | 21780 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 21660 | 21760 | 21710 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 67070 | 67270 | 67170 | +340 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |