单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18360 | 18400 | 18380 | -170 |
锌锭 | Zn99.995 | 21650 | 21750 | 21700 | -540 |
锌锭 | Zn99.99 | 21580 | 21680 | 21630 | -540 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66730 | 66930 | 66830 | -850 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18360 | 18400 | 18380 | -170 |
锌锭 | Zn99.995 | 21650 | 21750 | 21700 | -540 |
锌锭 | Zn99.99 | 21580 | 21680 | 21630 | -540 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66730 | 66930 | 66830 | -850 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |