日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
6月14日 | 星期一 | 端午节休市 | |||
6月15日 | 星期二 | 19070 | 19130 | 19100 | 100 |
6月16日 | 星期三 | 18950 | 19010 | 18980 | -120 |
6月17日 | 星期四 | 18820 | 18880 | 18850 | -130 |
6月18日 | 星期五 | 18730 | 18790 | 18760 | -90 |
周均价 | 18892.5 | 18952.5 | 18922.5 | -240 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
6月14日 | 星期一 | 端午节休市 | |||
6月15日 | 星期二 | 19070 | 19130 | 19100 | 100 |
6月16日 | 星期三 | 18950 | 19010 | 18980 | -120 |
6月17日 | 星期四 | 18820 | 18880 | 18850 | -130 |
6月18日 | 星期五 | 18730 | 18790 | 18760 | -90 |
周均价 | 18892.5 | 18952.5 | 18922.5 | -240 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和