6月16日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/6/16 10:38:47
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69370-69390 | 69380 | -780 |
铜升贴水 | (升)110-(升)130 | 120 | 130 |
铝 | 18810-18850 | 18830 | -160 |
铝升贴水 | (贴)15-(升)25 | 5 | 45 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
0#锌 | 22870-23870 | 23370 | 220 |
1#锌 | 22820-22870 | 22845 | 220 |
锡 | 206500-209000 | 207750 | 0 |
镍 | 129600-131700 | 130650 | -4350 |
1#电解锰 | 17000-17100 | 17050 | 0 |
1#镁锭 | 19900-20000 | 19950 | 200 |
金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13700-15100 | 14400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 70390-70690 | 70540 | -780 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19830-20230 | 20030 | -160 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19630-19830 | 19730 | -160 |
铝合金ADC12 | 18200-18400 | 18300 | -100 |
1060普板
| 20430-20830 | 20630
| -160 |
3003普板 | 20730-21330
| 21030
| -160 |
5052普板 | 22230-22530
| 22380
| -160 |