单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18960 | 19000 | 18980 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 22530 | 22630 | 22580 | +70 |
锌锭 | Zn99.99 | 22460 | 22560 | 22510 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69980 | 70180 | 70080 | -660 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18960 | 19000 | 18980 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 22530 | 22630 | 22580 | +70 |
锌锭 | Zn99.99 | 22460 | 22560 | 22510 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69980 | 70180 | 70080 | -660 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |