单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22580 22680 22630 +70 元/吨
锌 1#,99.99% 22460 22560 22510 +70 元/吨
铝锭 99.70% 19000 19040 19020 +140 元/吨
铝锭 99.85% 19060 19080 19070 +140 元/吨
镍 1# 133650 135650 134650 -600 元/吨
1#铅 99.994% 15200 15400 15300 -100 元/吨
铜 1# 69780 70150 69965 -795 元/吨
锡 1# 206550 208050 207300 -3250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(