单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18810 | 18850 | 18830 | +320 |
锌锭 | Zn99.995 | 22460 | 22560 | 22510 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 22390 | 22490 | 22440 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70640 | 70840 | 70740 | -500 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18810 | 18850 | 18830 | +320 |
锌锭 | Zn99.995 | 22460 | 22560 | 22510 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 22390 | 22490 | 22440 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70640 | 70840 | 70740 | -500 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |