日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
6月7日 | 星期一 | 18500 | 18540 | 18520 | 270 |
6月8日 | 星期二 | 18330 | 18370 | 18350 | -170 |
6月9日 | 星期三 | 18360 | 18400 | 18380 | 30 |
6月10日 | 星期四 | 18490 | 18530 | 18510 | 130 |
6月11日 | 星期五 | 18790 | 18830 | 18810 | 300 |
周均价 | 18494 | 18534 | 18514 | 560 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
6月7日 | 星期一 | 18500 | 18540 | 18520 | 270 |
6月8日 | 星期二 | 18330 | 18370 | 18350 | -170 |
6月9日 | 星期三 | 18360 | 18400 | 18380 | 30 |
6月10日 | 星期四 | 18490 | 18530 | 18510 | 130 |
6月11日 | 星期五 | 18790 | 18830 | 18810 | 300 |
周均价 | 18494 | 18534 | 18514 | 560 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和