6月9日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/6/9 10:30:29
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 71780-71800 | 71790 | 420 |
铜升贴水 | (升)150-(升)170 | 160 | -10 |
铝 | 18360-18400 | 18380 | 30 |
铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 0 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | 250 |
0#锌 | 22720-23720 | 23220 | 20 |
1#锌 | 22670-22720 | 22695 | 20 |
锡 | 208500-210500 | 209500 | 4250 |
镍 | 132750-134750 | 133750 | 1950 |
1#电解锰 | 17000-17100 | 17050 | 0 |
1#镁锭 | 19900-20000 | 19950 | -150 |
金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13700-15100 | 14400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 72800-73100 | 72950 | 420 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19380-19780 | 19580 | 30 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19180-19380 | 19280 | 30 |
铝合金ADC12 | 18300-18500 | 18400 | -100 |
1060普板
| 19980-20380 | 20180
| 30 |
3003普板 | 20280-20880
| 20580
| 30 |
5052普板 | 21780-22080
| 21930
| 30 |